Discreción, seguridad impecable y eficiencia absoluta con DelJets. Conectamos destinos nacionales e internacionales sin las demoras de la aviación comercial.
Alquiler de aeronaves privadas con total flexibilidad de itinerarios, listos para despegar bajo sus requerimientos específicos de viaje.
Tripulaciones certificadas de alto nivel sujetas a estrictas auditorías y capacitación constante de seguridad internacional.
Atención continua y coordinación perimetral rápida en aeropuertos, reduciendo los tiempos de documentación a minutos.
Cada uno de nuestros itinerarios cuenta con el servicio dedicado de una sobrecargo ejecutiva altamente calificada. Nos aseguramos de brindar una experiencia gastronómica personalizada y un entorno de absoluta privacidad y confort en cabina.
Su viaje, gestionado con la máxima atención al detalle.
| Volumen de CabinaEspacio total libre en el área de pasajeros | 42.53 m³ |
| Altura InteriorPermite caminar perfectamente de pie | 1.85 m |
| Ancho InteriorEspacio lateral amplio entre asientos | 2.22 m |
| Longitud de CabinaLargo total del área de sillones ejecutivos | 12.58 m |
| Velocidad de CruceroSu velocidad normal constante en el aire | 850 km/h (459 kts) |
| Autonomía MáximaTiempo máximo de vuelo sin hacer escalas | 7:00 Horas |
| Techo de ServicioAltitud de vuelo para rebasar tormentas y turbulencias | 13,716 m (45,000 ft) |
| Peso Máx. DespegueLímite de peso total permitido para alzar el vuelo | 31,615 kg |
| Capacidad CombustiblePeso total de combustible para misiones largas | 12,836 kg |
| Volumen de CabinaEspacio total transitable a bordo | 46.72 m³ |
| Altura InteriorExcelente espacio para caminar cómodamente | 1.88 m |
| Longitud de CabinaFuselaje extendido para mayor confort | 13.74 m |
| Velocidad de CruceroVelocidad óptima estable de traslado rápido | 880 km/h (476 kts) |
| Autonomía MáximaIdeal para vuelos directos continentales | 8:45 Horas |
| Techo de ServicioAltitud ejecutiva para un viaje suave | 13,716 m (45,000 ft) |
| Peso Máx. DespegueGarantiza excelente capacidad para maletas pesadas | 33,203 kg |
| Capacidad CombustibleTanques de gran almacenamiento transatlántico | 13,381 kg |
| Configuración HabitualDistribución óptima de sillones en cabina | 8 Asientos Ejecutivos |
| Altura InteriorEspacio de techo óptimo y funcional | 1.75 m |
| Longitud de CabinaLongitud neta de la zona de pasajeros | 6.49 m |
| Velocidad de Crucero | 818 km/h (442 kts) |
| Autonomía Máxima | 5:30 Horas |
| Motores | 2 × Honeywell TFE731 |
| Techo de Servicio | 12,500 m (41,000 pies) |
| Peso Máx. DespegueCapacidad balanceada de carga y combustible | 12,701 kg |
| Capacidad CombustibleRendimiento óptimo de medio rango | 4,536 kg |
| Volumen de CabinaEspacio interior bien distribuido | 11.52 m³ |
| Altura InteriorDiseño ergonómico y cómodo de pasillo | 1.74 m |
| Longitud de CabinaÁrea compacta y eficiente para viajes de rango medio | 5.09 m |
| Velocidad de CruceroExcelente velocidad de traslado constante | 855 km/h (462 kts) |
| Autonomía MáximaTiempo de vuelo ideal para rutas nacionales directas | 4:30 Horas |
| Techo de ServicioAltitud súper elevada para evadir tormentas fácilmente | 15,545 m (51,000 ft) |
| Peso Máx. DespegueLímite estructural ligero y dinámico | 9,752 kg |
| Capacidad CombustibleTanques ligeros de carga ultra rápida | 3,344 kg |
| Volumen de CabinaEspacio acogedor óptimo para equipos pequeños | 5.80 m³ |
| Altura InteriorCabina compacta de baja resistencia al aire | 1.32 m |
| Longitud de CabinaEstructura corta ideal para vuelos ejecutivos rápidos | 3.58 m |
| Velocidad de CruceroVelocidad constante segura y económica | 640 km/h (345 kts) |
| Autonomía MáximaTiempo de vuelo ideal para traslados cortos de ciudad a ciudad | 3:00 Horas |
| Techo de ServicioAltitud estándar de aviación ejecutiva estable | 10,668 m (35,000 ft) |
| Peso Máx. DespegueEstructura ultraligera de alta maniobrabilidad | 5,216 kg |
| Capacidad CombustibleConsumo de combustible altamente eficiente | 1,651 kg |
Es sumamente ágil. Solo requerimos su ruta, fecha tentativa y número de pasajeros. Al contactar a cualquiera de nuestros asesores técnicos vía telefónica o WhatsApp, se valida la disponibilidad de la aeronave y se procesa su itinerario operativo inmediato.
Para garantizar la correcta gestión de la logística terrestre, los planes de vuelo y los permisos aeronáuticos correspondientes, requerimos un tiempo mínimo de 3 horas antes de la reservación programada.
Contacto Oficial
Utilice cualquiera de nuestras líneas ejecutivas para validar cotizaciones, rutas aéreas abiertas y requerimientos de tripulaciones dedicadas.